我们在Apache Pig中有以下Math(数学)函数:
S.N. | 函数 & 描述 |
---|---|
1 | ABS(expression) 获取表达式的绝对值。 |
2 | ACOS(expression) 获得表达式的反余弦值。 |
3 | ASIN(expression) 获取表达式的反正弦值。 |
4 | ATAN(expression) 此函数用于获取表达式的反正切值。 |
5 | CBRT(expression) 此函数用于获取表达式的立方根。 |
6 | CEIL(expression) 此函数用于获取向上舍入到最接近的整数的表达式的值(近1取整)。 |
7 | COS(expression) 此函数用于获取表达式的三角余弦值。 |
8 | COSH(expression) 此函数用于获取表达式的双曲余弦值。 |
9 | EXP(expression) 此函数用于获得欧拉数e乘以x的幂,即指数。 |
10 | FLOOR(expression) 要获得向下取整为最接近整数的表达式的值(四舍五入取整)。 |
11 | LOG(expression) 获得表达式的自然对数(基于e)。 |
12 | LOG10(expression) 得到表达式的基于10的对数。 |
13 | RANDOM( ) 获得大于或等于0.0且小于1.0的伪随机数(double类型)。 |
14 | ROUND(expression) 要将表达式的值四舍五入为整数(如果结果类型为float)或四舍五入为长整型(如果结果类型为double)。 |
15 | SIN(expression) 获得表达式的正弦值。 |
16 | SINH(expression) 获得表达式的双曲正弦值。 |
17 | SQRT(expression) 获得表达式的正平方根。 |
18 | TAN(expression) 获得角度的三角正切。 |
19 | TANH(expression) 获得表达式的双曲正切。 |
Hadoop 监控Log yarn.log-aggregation-enable=true如果显示错误,则日志存储在节点管理器运行节点上。当聚集启用时所有日志进行...
databaseAggregate本接口应在服务器端调用,详细说明参见服务端API。数据库聚合请求地址POST https://api.weixin.qq.com/tcb/dat...
微信支付从开发者工具 1.02.2005111 起,云控制台支持云开发微信支付商户绑定,在绑定完成后可在云开发中原生接入微信支付:免签...
错误码在使用云能力时跑出的异常(fail 回调 / Promise reject)Error对象中会带有errCode和errMsg,这里是errCode值的一览表。...
wx.reportPerformance(Number id, Number value, String|Array dimensions)基础库 2.9.2 开始支持,低版本需做兼容处理。小程序...