目前小程序·云开发提供的预付费模式包括:
系统默认使用的支付方式为预付费:个人账户扣款。以上预付费方式的计费单位为 元/月,在满足配额调整规则的条件下开发者可随时调整配置。
同时,为方便开发者以最低的资源成本进行功能开发,小程序·云开发还提供了免费版套餐供开发者试用。
分类 | 参数 | 免费额度 |
---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB |
下载操作次数 | 150 万次/月 | |
上传操作次数 | 60 万次/月 | |
CDN回源流量 | 5GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 |
云函数 | 资源使用量 GBs | 4 万 GBs/月 |
外网出流量 | 1GB/月 | |
数据库 | 容量 | 2GB |
同时连接数 | 20 | |
读操作次数 | 5万次/天 | |
写操作次数 | 3万次/天 | |
集合限制 | 100个 |
以下为云开发各类资源配额指标,由腾讯云 TCB 提供存储和计算服务。 用户可通过下载最新的微信开发者工具使用该功能。 资源配额可分为三类:资源均衡型、CDN 资源消耗型、云函数资源消耗型、数据库资源消耗型。
分类 | 参数 | 基础版 1 | 基础版 2 | 专业版 1 | 专业版 2 | 专业版 3 | 旗舰版 1 | 旗舰版 2 | 旗舰版 3 | 企业版 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB | 10GB | 50GB | 100GB | 300GB | 500GB | 700GB | 1000GB | 1300GB |
下载操作次数 | 150万/月 | 200万/月 | 750万/月 | 1500万/月 | 2500万/月 | 3750万/月 | 4500万/月 | 5000万/月 | 6000万/月 | |
上传操作次数 | 60万/月 | 100万/月 | 300万/月 | 600万/月 | 1000万/月 | 1500万/月 | 2000万/月 | 2500万/月 | 3000万/月 | |
CDN回源流量1 | 5GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | 150GB/月 | 300GB/月 | 500GB/月 | 600GB/月 | 800GB/月 | 1000GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 50GB/月 | 150GB/月 | 300GB/月 | 500GB/月 | 1000GB/月 | 2000GB/月 | 4000GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs3 | 4万/月 | 20万/月 | 40万/月 | 150万/月 | 300万/月 | 400万/月 | 1500万/月 | 3000万/月 | 4000万/月 |
外网出流量 | 1GB/月 | 3GB/月 | 5GB/月 | 10GB/月 | 20GB/月 | 25GB/月 | 100GB/月 | 200GB/月 | 400GB/月 | |
数据库 | 容量 | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 10GB | 50GB | 100GB | 200GB |
同时连接数4 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
读操作数 | 5万/天 | 25万/天 | 50万/天 | 150万/天 | 300万/天 | 500万/天 | 1000万/天 | 2000万/天 | 5000万/天 | |
写操作数 | 3万/天 | 15万/天 | 30万/天 | 100万/天 | 200万/天 | 300万/天 | 500万/天 | 1000万/天 | 3000万/天 | |
集合限制 | 100个 | 150个 | 200个 | 300个 | 400个 | 400个 | 500个 | 600个 | 800个 | |
总价 | 免费 | 30 元/月 | 104 元/月 | 390 元/月 | 690 元/月 | 860 元/月 | 2,499 元/月 | 4,699 元/月 | 8,999 元/月 |
分类 | 参数 | CDN 版 1 | CDN 版 2 | CDN 版 3 |
---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 50GB | 100GB | 500GB |
下载操作次 | 750万/月 | 1500万/月 | 3750万/月 | |
上传操作次数 | 300万/月 | 600万/月 | 1500万/月 | |
CDN回源流量 | 50GB/月 | 150GB/月 | 500GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 500GB/月 | 3072GB/月 | 10240GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs | 20万/月 | 50万/月 | 150万/月 |
外网出流量 | 3GB/月 | 5GB/月 | 10GB/月 | |
数据库 | 容量 | 3GB | 5GB | 10GB |
同时连接数 | 50 | 100 | 200 | |
读操作数 | 25万/天 | 50万/天 | 150万/天 | |
写操作数 | 15万/天 | 30万/天 | 100万/天 | |
集合限制 | 150个 | 200个 | 300个 | |
总价 | 149 元/月 | 690 元/月 | 2,199 元/月 |
分类 | 参数 | 云函数版 1 | 云函数版 2 | 云函数版 3 |
---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB | 10GB | 50GB |
下载操作次数 | 150万/月 | 200万/月 | 750 万/月 | |
上传操作次数 | 60万/月 | 100 万/月 | 300万/月 | |
CDN回源流量 | 5GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 150GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs | 40万/月 | 400万/月 | 1500万/月 |
外网出流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 100GB/月 | |
数据库 | 容量 | 3GB | 10GB | 20GB |
同时连接数 | 50 | 200 | 300 | |
读操作数 | 25万/天 | 150万/天 | 300万/天 | |
写操作数 | 15万/天 | 100万/天 | 200万/天 | |
集合限制 | 150个 | 300个 | 400个 | |
总价 | 79 元/月 | 390 元/月 | 1,299 元/月 |
分类 | 参数 | 数据库版 1 | 数据库版 2 | 数据库版 3 |
---|---|---|---|---|
存储 | 容量 | 5GB | 10GB | 50GB |
下载操作次数 | 150万/月 | 200万/月 | 750 万/月 | |
上传操作次数 | 60万/月 | 100 万/月 | 300万/月 | |
CDN回源流量 | 5GB/月 | 10GB/月 | 50GB/月 | |
CDN | CDN流量 | 5GB/月 | 25GB/月 | 50GB/月 |
云函数 | 资源使用量GBs | 20万/月 | 150万/月 | 400万/月 |
外网出流量 | 3GB/月 | 10GB/月 | 25GB/月 | |
数据库 | 容量 | 5GB | 50GB | 200GB |
同时连接数 | 100 | 400 | 500 | |
读操作数 | 50万/天 | 500万/天 | 5000万/天 | |
写操作数 | 30万/天 | 300万/天 | 3000万/天 | |
集合限制 | 200个 | 400个 | 800个 | |
总价 | 69 元/月 | 590 元/月 | 1,799 元/月 |
除以上配额参数外,小程序·云开发资源还包括以下系统参数限制(所有版本配额都遵守相同的系统参数限制):
注:
小程序·云开发由腾讯云 TCB 提供存储和计算服务,因此小程序·云开发遵循《腾讯云云开发服务等级协议(SLA)》中的相关规定。
对于已购买云开发套餐并已产生费用的客户,如服务可用性低于标准,开发者有权根据服务等级协议中的赔偿方案,通过相应账户的 工单 申请赔付。具体可用性计算规则、赔偿标准和申请方式遵循《腾讯云云开发服务等级协议(SLA)》中的规定。
如需调整配额,可按照以下方式操作:
提交订单,用户可以在 历史配额 页面的订单记录列表中,查看订单号、创建时间和订单状态等,并可通过点击订单记录查看详细的订单信息。
当订单处于不同的状态时,将影响环境的配额调整操作。具体情况如下:
对于 未支付 的订单用户可通过点击 取消 按钮,取消该订单。
对于已取消的订单,用户可通过点击 删除 按钮,删除该订单。删除后订单将不再显示在 历史配额 中。
根据用户选择调整到的配额版本和当前配额版本的差异,配额调整可分为升配和降配。升配和降配具体的调整规则如下所述:
从用户创建环境开始计算,第一次从基础版升级到其他配额时:
升配费用 = 新配置按月价格 * 升配月数 * 新配置适用折扣;(无折扣不用乘折扣系数)
从用户创建环境开始计算,非第一次从基础版升级到其他配额时:
升配月数 = (资源到期时间 - 当前时间)/ (365 / 12);
升配费用 = 新配置按月价格 * 升配月数 * 新配置适用折扣- 老配置按月价格 * 升配月数 * 老配置适用折扣;(无折扣不用乘折扣系数)
当从较高版本的资源配额调整到较低版本的资源配额时,将产生降配操作。降配过程中:
资源降配遵循先退款再购买原则,具体计算方法为:
降配退款金额 = 资源清退退款 - 资源新购费用
其中:
退款金额 = 当前有效订单金额 + 未开始订单金额 - 资源已消费金额
其中:
- 当前有效订单金额/未开始订单金额:付费现金
- 资源已消费金额 =(已使用时长/总时长)* 订单金额
降配退款金额依据购买时使用的非代金券费用按支付方式(现金/赠送金)及支付比例退还到支付方账户。
基础版可供开发者免费使用,因此在资源生命周期到期日,系统会自动进行续费操作,无需开发者手动续费。每次续费将按照一个月的粒度延长资源的到期时间。
非基础版配额需用户手动进行续费并支付相应的费用。具体操作流程如下:
续费费用 = 续费配额的按月价格 * 购买月数 * 适用折扣;(无折扣不用乘折扣系数)
资源到期当天会系统会推送资源停服通知。到期次日至到期后 7 天,资源进入隔离期,在此期间用户对资源可以进行续费找回。具体续费规则如下:
在一个计费周期内,若某项资源使用量超出当前配额限制,系统将限制对该资源的使用,具体限制策略如下:
资源会在到期前 7 天开始,隔天推送到期通知,通知消息将通过微信公众平台公众号通知到小程序的开发者。
资源到期当天会推送资源停服通知,通知消息将通过微信公众平台公众号通知到小程序的开发者。到期次日至到期后 7 天,仍可以进行续费找回。若到期 7 天后(包括第 7 天)未进行续费,系统将在到期后第 8 天开始释放资源,届时环境中的数据将被清除且不可恢复。
到期停服后:
目录13.1. 介绍13.2. 事务隔离13.2.1. 读已提交隔离级别13.2.2. 可重复读隔离级别13.2.3. 可序列化隔离级别13.3. 显式锁定13.3.1...
ALTER DEFAULT PRIVILEGES — 定义默认访问特权大纲ALTER DEFAULT PRIVILEGES[ FOR { ROLE | USER } target_role [, ...] ][ IN ...
XML DOM - NodeList 对象NodeList 对象代表一个有序的节点列表。在 NodeList 对象中有一个 length 属性以及一个 item() 方法。No...
HTML th valign 属性 HTML th 标签实例带有不同垂直对齐表头单元格的 HTML 表格:table border="1"style="height:200px" tr ...